These shortcuts work anywhere in the app.
| Action | macOS | Windows/Linux |
|---|
| Open Settings | Cmd + , | Ctrl + , |
| New Query | Cmd + N | Ctrl + N |
| Quick Search | Cmd + K | Ctrl + K |
| Toggle Sidebar | Cmd + B | Ctrl + B |
| Action | Shortcut |
|---|
| Run Query | Cmd + Enter |
| Format Query | Cmd + Shift + F |
| Comment Line | Cmd + / |
| Duplicate Line | Cmd + Shift + D |
| Action | Shortcut |
|---|
| Run Query | Ctrl + Enter |
| Format Query | Ctrl + Shift + F |
| Comment Line | Ctrl + / |
| Duplicate Line | Ctrl + Shift + D |
| Action | Shortcut |
|---|
| Copy Cell | Cmd/Ctrl + C |
| Export Results | Cmd/Ctrl + E |
| Toggle Chart | Cmd/Ctrl + G |
Coming Soon Custom keyboard shortcuts will be available in a future release.